venerdì 9 novembre 2007

PREZZI PETROLIFERI IN EUROPA



Prezzi Europei di alcuni Prodotti Petroliferi del 05/11/2007

Rilevazione effettuata dall'Unione Europea nel giorno 05/11/2007.
I prezzi sono in Euro (tasse comprese).



Benzina senza piombo
Gasolio
Riscaldamento

Belgique 1.394,47 1.104,67 664,50
Cyprus 989,63 978,12 817,27
Czech Republic 1.118,78 1.110,32 723,56
Danmark 1.379,07 1.223,45 1.131,70
Deutschland 1.378,50 1.235,75 695,65
Ellas 1.047,00 1.043,00 679,00
Espana 1.083,68 1.030,33 707,00
Estonia 902,94 940,78 664,68
France 1.315,28 1.166,12 731,02
Hungary 1.120,35 1.097,72 1.097,72
Ireland 1.133,00 1.103,00 785,28
ITALIA 1.331,65 1.229,38 1.196,21
Latvia 920,73 949,20 675,48
Lithuania 935,94 935,42 670,76
Luxembourg 1.165,00 1.007,00 617,00
Malta 1.078,50 1.008,62 614,95
Nederland 1.526,00 1.238,00 947,00
Österreich 1.214,00 1.141,00 750,51
Poland 1.182,85 1.090,65 720,79
Portugal 1.329,55 1.131,90 789,00
Slovakia 1.146,26 1.172,06 651,25
Slovenia 1.000,00 994,00 656,00
Suomi 1.318,18 1.067,76 701,61
Sverige 1.311,30 1.235,69 1.143,01
United Kingdom 1.427,25 1.467,40 667,84
LEGGETE I NUMERI E VALUTATE VOI..... POVERI NOI....

Nessun commento: